
OMRON E2B-M12KN05-WP-C2 2M Capteur: Endiktif; SOTI: NPN / NC; 0÷5mm; 10÷30VDC; M12; IP67; 200mA
Nimewo pati: E2B-M12KN05-WP-C2 2M
Capteur: endiktif; SOTI: NPN / NC; 0÷5mm; 10÷30VDC; M12; IP67; 200mA
Contact us: inquiry@lanenelectric.com
Pwodwi Entwodiksyon
| Espesifikasyon pwodwi |
|
Manifakti |
OMRON | |
|
Kalite Capteur |
endiktif | |
|
Konfigirasyon pwodiksyon |
NPN 2f NC | |
|
Pòte |
0...5mm | |
|
Chanje lojman |
M12 | |
|
Koneksyon |
plon 2m | |
|
Evalyasyon IP |
IP67 | |
|
Max. aktyèl opere |
0.2A | |
|
Tanperati opere |
-25...70 degre | |
|
Kalite fwon |
ki pa entegre | |
|
Materyèl kò |
kwiv | |
|
Chanje frekans max |
800Hz | |
|
Longè an jeneral |
47mm |
Apwopriye pou Itilizasyon. Machann pa dwe responsab pou konfòmite ak nenpòt estanda, kòd oswa règleman ki aplike nan konbinezon an nan Byen an nan aplikasyon Achtè a oswa itilize nan Bon an. Sou demann Achtè a, Machann ap bay dokiman sètifikasyon twazyèm pati aplikab ki idantifye evalyasyon ak limit itilizasyon ki aplikab pou Bon an. Enfòmasyon sa a pou kont li pa ase pou yon detèminasyon konplè sou konvnab la nan Bon an konbinezon ak pwodwi final la, machin, sistèm, oswa lòt aplikasyon oswa itilizasyon. Sa ki anba la yo se kèk egzanp aplikasyon pou ki atansyon patikilye yo dwe bay. Sa a pa fèt yon lis konplè sou tout itilizasyon posib nan byen sa a, ni li pa vle di ke itilizasyon ki nan lis la ka apwopriye pou byen sa a: (i) Itilizasyon deyò, itilizasyon ki enplike potansyèl kontaminasyon chimik oswa entèferans elektrik, oswa kondisyon oswa itilizasyon ki pa dekri nan dokiman sa a.

Apwopriye pou Itilizasyon. Machann pa dwe responsab pou konfòmite ak nenpòt estanda, kòd oswa règleman ki aplike nan konbinezon an nan Byen an nan aplikasyon Achtè a oswa itilize nan Bon an. Sou demann Achtè a, Machann ap bay dokiman sètifikasyon twazyèm pati aplikab ki idantifye evalyasyon ak limit itilizasyon ki aplikab pou Bon an. Enfòmasyon sa a pou kont li pa ase pou yon detèminasyon konplè sou konvnab la nan Bon an konbinezon ak pwodwi final la, machin, sistèm, oswa lòt aplikasyon oswa itilizasyon. Sa ki anba la yo se kèk egzanp aplikasyon pou ki atansyon patikilye yo dwe bay. Sa a pa fèt yon lis konplè sou tout itilizasyon posib nan byen sa a, ni li pa vle di ke itilizasyon ki nan lis la ka apwopriye pou byen sa a: (i) Itilizasyon deyò, itilizasyon ki enplike potansyèl kontaminasyon chimik oswa entèferans elektrik, oswa kondisyon oswa itilizasyon ki pa dekri nan dokiman sa a.
| Manifakti | OMRON |
| Kalite Capteur | endiktif |
| Lojman | M12 |
| Materyèl kò | kwiv |
| Kò plating | nikèl |
| Pwovizyon pou vòltaj | 10...30V DC |
| Max. aktyèl opere | 200mA |
| Evalyasyon IP | IP67 |
| Tanperati opere | -25...70 degre |
Apwopriye pou Itilizasyon. Machann pa dwe responsab pou konfòmite ak nenpòt estanda, kòd oswa règleman ki aplike nan konbinezon an nan Byen an nan aplikasyon Achtè a oswa itilize nan Bon an. Sou demann Achtè a, Machann ap bay dokiman sètifikasyon twazyèm pati aplikab ki idantifye evalyasyon ak limit itilizasyon ki aplikab pou Bon an. Enfòmasyon sa a pou kont li pa ase pou yon detèminasyon konplè sou konvnab la nan Bon an konbinezon ak pwodwi final la, machin, sistèm, oswa lòt aplikasyon oswa itilizasyon. Sa ki anba la yo se kèk egzanp aplikasyon pou ki atansyon patikilye yo dwe bay. Sa a pa fèt yon lis konplè sou tout itilizasyon posib nan byen sa a, ni li pa vle di ke itilizasyon ki nan lis la ka apwopriye pou byen sa a: (i) Itilizasyon deyò, itilizasyon ki enplike potansyèl kontaminasyon chimik oswa entèferans elektrik, oswa kondisyon oswa itilizasyon ki pa dekri nan dokiman sa a.

Apwopriye pou Itilizasyon. Machann pa dwe responsab pou konfòmite ak nenpòt estanda, kòd oswa règleman ki aplike nan konbinezon an nan Byen an nan aplikasyon Achtè a oswa itilize nan Bon an. Sou demann Achtè a, Machann ap bay dokiman sètifikasyon twazyèm pati aplikab ki idantifye evalyasyon ak limit itilizasyon ki aplikab pou Bon an. Enfòmasyon sa a pou kont li pa ase pou yon detèminasyon konplè sou konvnab la nan Bon an konbinezon ak pwodwi final la, machin, sistèm, oswa lòt aplikasyon oswa itilizasyon. Sa ki anba la yo se kèk egzanp aplikasyon pou ki atansyon patikilye yo dwe bay. Sa a pa fèt yon lis konplè sou tout itilizasyon posib nan byen sa a, ni li pa vle di ke itilizasyon ki nan lis la ka apwopriye pou byen sa a: (i) Itilizasyon deyò, itilizasyon ki enplike potansyèl kontaminasyon chimik oswa entèferans elektrik, oswa kondisyon oswa itilizasyon ki pa dekri nan dokiman sa a.
Apwopriye pou Itilizasyon. Machann pa dwe responsab pou konfòmite ak nenpòt estanda, kòd oswa règleman ki aplike nan konbinezon an nan Byen an nan aplikasyon Achtè a oswa itilize nan Bon an. Sou demann Achtè a, Machann ap bay dokiman sètifikasyon twazyèm pati aplikab ki idantifye evalyasyon ak limit itilizasyon ki aplikab pou Bon an. Enfòmasyon sa a pou kont li pa ase pou yon detèminasyon konplè sou konvnab la nan Bon an konbinezon ak pwodwi final la, machin, sistèm, oswa lòt aplikasyon oswa itilizasyon. Sa ki anba la yo se kèk egzanp aplikasyon pou ki atansyon patikilye yo dwe bay. Sa a pa fèt yon lis konplè sou tout itilizasyon posib nan byen sa a, ni li pa vle di ke itilizasyon ki nan lis la ka apwopriye pou byen sa a: (i) Itilizasyon deyò, itilizasyon ki enplike potansyèl kontaminasyon chimik oswa entèferans elektrik, oswa kondisyon oswa itilizasyon ki pa dekri nan dokiman sa a.
| Senbòl | Kalite fwon | Pòte | Sòti konf. | Koneksyon | No de broch | An jeneral len. | fchanje.max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [Hz] | |||||
| E2BM12KN05WPB12M | ki pa entegre | 0...5 | PNP / NON | plon 2m | - | 47 | 800 |
| E2BM12KN05WPB22M | ki pa entegre | 0...5 | PNP / NC | plon 2m | - | 47 | 800 |
| E2BM12KN05WPC12M | ki pa entegre | 0...5 | NPN / NON | plon 2m | - | 47 | 800 |
| E2BM12KN05WPC22M | ki pa entegre | 0...5 | NPN 2f NC | plon 2m | - | 47 | 800 |
| E2BM12KS02M1B1 | entegre | 0...2 | PNP / NON | konektè M12 | 4 | 51 | 1500 |
| E2BM12KS02M1B2 | entegre | 0...2 | PNP / NC | konektè M12 | 4 | 51 | 1500 |
| E2BM12KS02M1C1 | entegre | 0...2 | NPN / NON | konektè M12 | 4 | 51 | 1500 |
| E2BM12KS02M1C2 | entegre | 0...2 | NPN 2f NC | konektè M12 | 4 | 51 | 1500 |
| E2BM12KS02WPB12M | entegre | 0...2 | PNP / NON | plon 2m | - | 47 | 1500 |
| E2BM12KS02WPB22M | entegre | 0...2 | PNP / NC | plon 2m | - | 47 | 1500 |
| E2BM12KS02WPC12M | entegre | 0...2 | NPN / NON | plon 2m | - | 47 | 1500 |
| E2BM12KS02WPC22M | entegre | 0...2 | NPN 2f NC | plon 2m | - | 47 | 1500 |
| E2BM12LN05M1B1 | ki pa entegre | 0...5 | PNP / NON | konektè M12 | 4 | 74 | 800 |
| E2BM12LN05M1B2 | ki pa entegre | 0...5 | PNP / NC | konektè M12 | 4 | 74 | 800 |
| E2BM12LN05M1C1 | ki pa entegre | 0...5 | NPN / NON | konektè M12 | 4 | 74 | 800 |
| E2BM12LN05M1C2 | ki pa entegre | 0...5 | NPN 2f NC | konektè M12 | 4 | 74 | 800 |
| E2BM12LN05WPB12M | ki pa entegre | 0...5 | PNP / NON | plon 2m | - | 70 | 800 |
| E2BM12LN05WPB22M | ki pa entegre | 0...5 | PNP / NC | plon 2m | - | 70 | 800 |
| E2BM12LN05WPC12M | ki pa entegre | 0...5 | NPN / NON | plon 2m | - | 70 | 800 |
| E2BM12LN05WPC22M | ki pa entegre | 0...5 | NPN / NC | plon 2m | - | 70 | 800 |
| E2BM12LS02M1B1 | entegre | 0...2 | PNP / NON | konektè M12 | 4 | 74 | 1500 |
| E2BM12LS02M1B2 | entegre | 0...2 | PNP / NC | konektè M12 | 4 | 74 | 1500 |
| E2BM12LS02M1C1 | entegre | 0...2 | NPN / NON | konektè M12 | 4 | 74 | 1500 |
| E2BM12LS02M1C2 | entegre | 0...2 | NPN 2f NC | konektè M12 | 4 | 74 | 1500 |
| E2BM12LS02WPB12M | entegre | 0...2 | PNP / NON | plon 2m | - | 70 | 1500 |
| E2BM12LS02WPB22M | entegre | 0...2 | PNP / NC | plon 2m | - | 70 | 1500 |
| E2BM12LS02WPC12M | entegre | 0...2 | NPN / NON | plon 2m | - | 70 | 1500 |
| E2BM12LS02WPC22M | entegre | 0...2 | NPN 2f NC | plon 2m | - | 70 | 1500 |
| E2BM12KN08M1B1 | ki pa entegre | 0...8 | PNP / NON | konektè M12 | 4 | 51 | 800 |
| E2BM12KN08M1B2 | ki pa entegre | 0...8 | PNP / NC | konektè M12 | 4 | 51 | 800 |
| E2BM12KN08M1C1 | ki pa entegre | 0...8 | NPN / NON | konektè M12 | 4 | 51 | 800 |
| E2BM12KN08M1C2 | ki pa entegre | 0...8 | NPN 2f NC | konektè M12 | 4 | 51 | 800 |
| E2BM12KN08WPB12M | ki pa entegre | 0...8 | PNP / NON | plon 2m | - | 47 | 800 |
| E2BM12KN08WPB22M | ki pa entegre | 0...8 | PNP / NC | plon 2m | - | 47 | 800 |
| E2BM12KN08WPC12M | ki pa entegre | 0...8 | NPN / NON | plon 2m | - | 47 | 800 |
| E2BM12KN08WPC22M | ki pa entegre | 0...8 | NPN 2f NC | plon 2m | - | 47 | 800 |
| E2BM12KS04M1B1 | entegre | 0...4 | PNP / NON | konektè M12 | 4 | 51 | 1000 |
| E2B-M12KS04-M{{4}B1 | entegre | 0...4 | PNP / NON | konektè M12 | 4 | 51 | 1000 |
| E2BM12KS04M1B2 | entegre | 0...4 | PNP / NC | konektè M12 | 4 | 51 | 1000 |
| E2BM12KS04M1C1 | entegre | 0...4 | NPN / NON | konektè M12 | 4 | 51 | 1000 |
| E2BM12KS04M1C2 | entegre | 0...4 | NPN 2f NC | konektè M12 | 4 | 51 | 1000 |
| E2BM12KS04WPB12M | entegre | 0...4 | PNP / NON | plon 2m | - | 47 | 1000 |
| E2BM12KS04WPB22M | entegre | 0...4 | PNP / NC | plon 2m | - | 47 | 1000 |
| E2BM12KS04WPC12M | entegre | 0...4 | NPN / NON | plon 2m | - | 47 | 1000 |
| E2BM12KS04WPC22M | entegre | 0...4 | NPN 2f NC | plon 2m | - | 47 | 1000 |
| E2BM12LN08M1B1 | ki pa entegre | 0...8 | PNP / NON | konektè M12 | 4 | 74 | 800 |
| E2BM12LN08M1B2 | ki pa entegre | 0...8 | PNP / NC | konektè M12 | 4 | 74 | 800 |
| E2BM12LN08M1C1 | ki pa entegre | 0...8 | NPN / NON | konektè M12 | 4 | 74 | 800 |
| E2BM12LN08M1C2 | ki pa entegre | 0...8 | NPN 2f NC | konektè M12 | 4 | 74 | 800 |
| E2BM12LN08WPB12M | ki pa entegre | 0...8 | PNP / NON | plon 2m | - | 70 | 800 |
| E2BM12LN08WPB22M | ki pa entegre | 0...8 | PNP / NC | plon 2m | - | 70 | 800 |
| E2BM12LN08WPC12M | ki pa entegre | 0...8 | NPN / NON | plon 2m | - | 70 | 800 |
| E2BM12LN08WPC22M | ki pa entegre | 0...8 | NPN 2f NC | plon 2m | - | 70 | 800 |
| E2BM12LS04M1B1 | entegre | 0...4 | PNP / NON | konektè M12 | 4 | 74 | 1000 |
| E2BM12LS04M1B2 | entegre | 0...4 | PNP / NC | konektè M12 | 4 | 74 | 1000 |
| E2BM12LS04M1C1 | entegre | 0...4 | NPN / NON | konektè M12 | 4 | 74 | 1000 |
| E2BM12LS04M1C2 | entegre | 0...4 | NPN 2f NC | konektè M12 | 4 | 74 | 1000 |
| E2BM12LS04WPB12M | entegre | 0...4 | PNP / NON | plon 2m | - | 70 | 1000 |
| E2BM12LS04WPB22M | entegre | 0...4 | PNP / NC | plon 2m | - | 70 | 1000 |
| E2BM12LS04WPC12M | entegre | 0...4 | NPN / NON | plon 2m | - | 70 | 1000 |
| E2BM12LS04WPC22M | entegre | 0...4 | NPN 2f NC | plon 2m | - | 70 | 1000 |
Apwopriye pou Itilizasyon. Machann pa dwe responsab pou konfòmite ak nenpòt estanda, kòd oswa règleman ki aplike nan konbinezon an nan Byen an nan aplikasyon Achtè a oswa itilize nan Bon an. Sou demann Achtè a, Machann ap bay dokiman sètifikasyon twazyèm pati aplikab ki idantifye evalyasyon ak limit itilizasyon ki aplikab pou Bon an. Enfòmasyon sa a pou kont li pa ase pou yon detèminasyon konplè sou konvnab la nan Bon an konbinezon ak pwodwi final la, machin, sistèm, oswa lòt aplikasyon oswa itilizasyon. Sa ki anba la yo se kèk egzanp aplikasyon pou ki atansyon patikilye yo dwe bay. Sa a pa fèt yon lis konplè sou tout itilizasyon posib nan byen sa a, ni li pa vle di ke itilizasyon ki nan lis la ka apwopriye pou byen sa a: (i) Itilizasyon deyò, itilizasyon ki enplike potansyèl kontaminasyon chimik oswa entèferans elektrik, oswa kondisyon oswa itilizasyon ki pa dekri nan dokiman sa a.
| Solisyon pwodwi |
Nou te konbine dernye pwodwi nou yo nan fason ki pi pre bezwen ou yo. Pwodwi nou yo ofri nouvo solisyon pou travay automatisation difisil epi nou te pataje yo avèk ou nan yon efò pou ankouraje devlopman machin ak yon pi wo nivo de pèfòmans.
Kite eksperyans nou yo ak siksè nou ede w jwenn bon solisyon pou bezwen automatisation ou yo.
| Pwodwi ki gen rapò |

M12 Connecteurs & Cordsets
Konektè endistriyèl & cordsets pou nenpòt aplikasyon
| Peman ak livrezon |
● Metòd peman:
√ Aksepte Peman Lajan: USD, CNY
√ Aksepte Kalite Peman: TT Bank transferetc.
● Fason transpò:
√ DHL/FedEx/UPS pou chajman rapid ak pòt-an-pòt.
√ Pa Air + livrezon oswa pa lanmè + livrezon pou en machandiz pakèt.
√ Kliyan ka presize transpòtè machandiz oswa lòt metòd anbake.


| Sèvis nou an |
● Avantaj pri
Nou jwi yon chèn endistriyèl ki gen matirite ak aksè pratik nan gwo rezo transpò. Se konsa, nou asire bay pri ki pi konpetitif nan kliyan ak garanti tan an fini.
● Ekip Sèvis Pwofesyonèl
Bonjan ekip lavant pwofesyonèl nan sèvis nenpòt ki lè. nou sèten nenpòt nan demann ou an pral jwenn atansyon rapid nou an ak repons nan 1-4 èdtan. Si gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte lavant nou an.
● Gwo Stock ak efikasite segondè
Konpayi nou an gen gwo stock ki kenbe plis pase 10 milye pwodwi nan Guangzhou ak Hongkong depo. Anjeneral nou voye atik yo nan 1-5 jou travay apre peman an rive.

| FAQ |
1.Q: Ki fòm peman ou ka aksepte?
A: T/T, Ali-pay elatriye Nou aksepte nenpòt tèm peman pratik ak rapid.
2.Q: Ki tèm peman ou a?
A: 30% anba peman anvan pwodwi ak 70% peman balans anvan anbake.
3.Q:Ki tan livrezon an?
A: Tan an jeneral livrezon pou machin semi oto se 3-7 jou apre yo fin resevwa peman davans ou nan lòd la; 25-30 jou pou machin oto konplè yo. Si nou gen machandiz yo nan stock, li pral sèlman pran 1-3 jou.
Baj popilè: omron e2b-m12kn05-wp-c{2 2m Capteur: endiktif; soti: npn / nc; 0÷5mm; 10÷30vdc; m12; ip67; 200ma, founisè, distribitè, achte, pri, rabè, orijinal, nan stock
Voye rechèch