
1756- EN2TR
Pwodwi Entwodiksyon
| Ak koòdone optik | Fo |
|---|---|
| Sipòte pwotokòl pou TCP/IP | Fidèl |
| Sipòte pwotokòl pou Devicenet | Fo |
| Sipòte pwotokòl pou lòt sistèm otobis yo | Fo |
| Ékripsyon | Fidèl |
| Io lyen mèt | Fo |
| Sipòte pwotokòl pou Devicenet Sekirite | Fo |
| Sipòte pwotokòl pou Ethernet/IP | Fidèl |
| Pouvwa dissipation | 5.1 W |
| Dissipation tèmik | 17.4 BTU/H |
| Rating kalite patiraj | Okenn (louvri-style) |
| Pò Ethernet | 2 Ethernet RJ45 Kategori 5 |
| CIP mesaj ki pa konekte | 128 + 128 (backplane + Ethernet) |
| Kouran trase | 1A @ 5.1v DC, 3ma @ 24v DC |
| Kab Ethernet | 802.3 Konfòme pwoteje oswa unshielded pè trese |
| Kategori fil elektrik | 2 - sou pò Ethernet, 3 - sou pò USB |
| To kominikasyon | 10/100 Mbps |
| Koneksyon Sipòte, Max | TCP: 128, CIP: 256 (koneksyon CIP ka itilize pou tout aplikasyon eksplisit oswa tout enplisit . pou Exale, yon 1756- modil Enbt gen yon total de 128 koneksyon CIP ki ka itilize pou nenpòt ki konbinezon de koneksyon .)) |
| Vòltaj izolasyon | 30V (kontinyèl), kalite izolasyon debaz, Ethernet backplane, USB backplane, ak USB nan Ethernet (aplike sèlman nan modil sa yo/seri: 1756- en2t/d, 1756- en2tr/c, 1756-}} { |
| Sipòte pwotokòl pou LON | Fo |
| Sipòte pwotokòl pou ASI | Fo |
| Sipòte pwotokòl pou Profibus | Fo |
| Sipòte pwotokòl pou kapab | Fo |
| Sipòte pwotokòl pou Interbus | Fo |
| Sipòte pwotokòl pou KNX | Fo |
| Sipòte pwotokòl pou Modbus | Fo |
| Sipòte pwotokòl pou done-gran wout | Fo |
| Sipòte pwotokòl pou suconet | Fo |
| Ak separasyon potansyèl | Fo |
| Sipòte pwotokòl pou Sercos | Fo |
| Sipòte pwotokòl pou interbus-sekirite | Fo |
| Radyo estanda Bluetooth | Fo |
| Radyo estanda Wi-Fi 802.11 | Fo |
| Sipòte pwotokòl pou sekirite kòm-koòdone nan travay | Fo |
| Sipòte Pwotokòl pou Fondasyon Fieldbus | Fo |
| Sipòte pwotokòl pou Profinet CBA | Fo |
| Sipòte Pwotokòl pou Profinet IO | Fo |
| Sipòte Pwotokòl pou Profizafe | Fo |
| Sipòte pwotokòl pou SekiriteBus P | Fo |
| Radyo estanda GPRS | Fo |
| Radyo estanda GSM | Fo |
| Radyo estanda UMTS | Fo |
| Lajè plas | 1 |
| Atex Kòd Tanpèt | T4 |
Karakteristik
Karakteristik kle nan 1756- EN2TR a gen ladan konsepsyon kontra enfòmèl ant li yo, ki ekonomis espas panèl valab, ak konstriksyon gaya li yo, rezistan a chòk ak Vibration .
Modil la ofri kapasite dyagnostik avanse, tankou endikatè estati lyen ak erè antre, ede nan idantifikasyon rapid ak rezolisyon nan pwoblèm rezo .
Anplis de sa, li sipòte pwotokòl sekirite avanse, ki gen ladan SNMPv3 ak IPsec, asire entegrite done ak sekirite rezo nan anviwònman endistriyèl .
Konsèy Itilizasyon
Lè deplwaye 1756- EN2TR a, li enpòtan pou konfòme yo ak direktiv enstalasyon yo asire pèfòmans optimal ak sekirite .
Bon mezi pwoteksyon baz ak vag yo ta dwe aplike pou pwoteje kont pasaj elektrik .
Anplis de sa, yo rekòmande dènye enfòmasyon regilye ak firmwèr yo kenbe sekirite rezo ak efikasite operasyonèl .
Garanti konpatibilite ak ekipman rezo ki egziste deja ak lojisyèl tou esansyèl pou evite defi entegrasyon .
An konklizyon, PLC AB 1756- EN2TR la kanpe tankou yon modil kominikasyon versatile ak serye nan ekosistèm lan Allen-Bradley Controllogix, tann pou kwasans nan lavni ak adaptasyon nan jaden flè en nan automatisation endistriyèl .}
| FAQ |
1. Q: Ki fòm peman ou ka aksepte?
A: T/T, Ali-Pay, elatriye .
2. Q: Ki sa ki nan tan an livrezon?
A: Nòmalman 3 a 7 jou sof si deklare otreman .
3. Q: Konbyen jou garanti ou ta ka bay?
A: Pifò nan pwodwi nou yo ak yon ane garanti tan soti nan dat la livrezon EXW .
Plis enfòmasyon sou 1756- EN2TR oswa pwodwi ki gen rapò, tanpri pa ezite kontakte nou nan inquiry@lanenelectric.com!
Baj popilè: 1756- en2tr, founisè, distribitè, achte, pri, rabè, orijinal, nan stock
Voye rechèch