Siemens 6ES 7153-4 aa 01-0 xb 0
Nimewo pati: 6ES 7153-4 aa 01-0 xb 0
Disponibilite: nan stock
Kontakte nou: inquiry@lanenelectric.com
Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi Deskripsyon
Simatic DP, Koneksyon et 200m Im 153-4 Pn IO pou Max . 12 S 7-300
6ES 7153-4 aa 01-0 xb 0 Simatik DP, Koneksyon et 200m Im 153-4 Pn IO pou Max . 12 S 7-300 Modil
| Aplikasyon pwodwi |
ID Materyèl Manifakti:6ES 7153-4 aa 01-0 xb 0
Lòt enfòmasyon pwodwi
Kòd Komodite85176200
Peyi orijinDe
Règleman kontwòl ekspòtasyonAL: N / ECCN: N
Kantite lòd minimòm1
ROHS KonfòmiteWi
Unspsc32151701
Dimansyon anbalaj: 13,10 x 15,30 x 5,20cm
Pwa nèt (kg): 0, 263 kg
| Pwodwi ki gen rapò |
| Siemens s 7-300 seri | 6AG 1326-1 rf 01-4 ab 0 |
| 6AG 1326-2 bf 10-2 ab 0 | |
| 6AG 1326-2 bf 41-2 ab 0 | |
| 6AG 1331-1 kf 02-7 ab 0 | |
| 6AG 1331-7 kb 02-2 ab 0 | |
| 6AG 1332-7 nd 02-4 ab 0 | |
| Siemens s 7-400 seri | 6ES 7860-2 aa 21-0 yx 0 |
| 6AG 1512-1 dm 03-2 ab 0 | |
| 6AG 2512-1 dm 03-1 ab 0 | |
| 6AG 2512-1 dm 03-4 ab 0 | |
| 6AG 1431-0 hh 00-4 ab 0 |
| Peman ak livrezon |
Metòd peman:
USD RMB EUR

Fason anbake:
Tèm Komès: Exw Guangzhou, Lachin
DHL/FEDEX/UPS/TNT/EMS/ARAMEX pou vit ak pòt-a-pòt livrezon dirèk .
Pa lè oswa pa lanmè pou èstime nan pakèt machandiz .

| Sèvis nou yo |

Nou gen 20 ane eksperyans nan endistri automatisation
Guangzhou lan nan teknoloji elektwonik ko ., Ltd .,a explorer who focuses on the field of industrial high-tech enterprises, aim to guide millions of factories into the great dream of the era of full automation, after nearly 10 years of exploration and development, Our main products PLC, Inverter/VFD, Servo motor, HMI, Reducer. We focus on Mitsubishi, Omron, Rockwell-Allen Bradley, ABB, Proface, Fanuc, Fuji, Siemens, Panasonic, Yaskawa, Schneider, Delta, ak Weinview .
6ES 7153-4 aa 01-0 xb 0 Simatik DP, Koneksyon et 200m Im 153-4 Pn IO pou Max . 12 S 7-300 Modil
Avantaj nou yo

Pri konpetitif

Ekip Sèvis Pwofesyonèl

Gwo stock

Livrezon rapid

| FAQ |
1. Q: Ki fòm peman ou ka aksepte?
A: T/T, alibaba, ali-peye elatriye .
2. Q: Ki tèm peman ou ye?
A: 100% peman lè se lòd la konfime .
3. Q: Ki sa ki nan tan an livrezon?
A: sou 4-7 jou travay .
4. Q: Konbyen jou garanti ou ta ka bay?
A: Pifò nan pwodwi nou yo ak yon tan garanti tan soti nan dat la livrezon EXW .
5. K: garanti pwodwi?
A: Siemens 6ES 7153-4 aa 01-0 xb 0 pou 1- ane garanti .
6ES 7153-4 aa 01-0 xb 0 Simatik DP, Koneksyon et 200m Im 153-4 Pn IO pou Max . 12 S 7-300 Modil
| Produi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimewo atik (nimewo fè fas a mache) | 6ES 7153-4 aa 01-0 xb 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deskripsyon pwodwi | Simatic DP, Koneksyon et 200m Im 153-4 Pn IO pou Max . 12 S 7-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanmi pwodwi | Im 153-4 pn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle pwodwi (PLM) | PM400: Faz soti te kòmanse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM dat efikas | Pwodwi faz-soti depi: 01.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pri done | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rejyon espesifik PriceGroup / Gwoup Pri Headquarter | 2AP / 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lis pri | Montre pri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pri kliyan | Montre pri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge pou matyè premyè | Okenn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faktè metal | Okenn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfòmasyon livrezon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règleman kontwòl ekspòtasyon | AL: N / ECCN: 9N9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimasyon Dispatch Tan *si disponib * | 1 jou/jou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pwa nèt (kg) | 0, 263 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimansyon anbalaj | 13,10 x 15,30 x 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inite gwosè pake a | Nav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inite kantite | 1 moso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantite anbalaj | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lòt enfòmasyon pwodwi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | 4025515076766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643400984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kòd Komodite | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lkz _ fdb/ catalogid | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwoup pwodwi | X06S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwoup Kòd | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peyi orijin | Almay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfòmite avèk restriksyon yo sibstans dapre Directive RoHS | Depi: 27.11.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klas pwodwi | A: pwodwi estanda ki se yon atik stock ta ka retounen nan direktiv yo retounen/peryòd . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weee (2012/19/Inyon Ewopeyen) Pran-tounen obligasyon | Wi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atenn atizay . 33 devwa pou enfòme dapre lis aktyèl la nan kandida yo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimewo scip | 43c9cdd 1-7942-4 ad 5-8975-68991 D6C5419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baj popilè: Siemens 6ES 7153-4 aa 01-0 xb 0, founisè, distribitè, achte, pri, rabè, orijinal, nan stock
Voye rechèch

