Siemens 6ES 7392-2 dx 10-0 aa 0
Nimewo pati: 6ES 7392-2 dx 10-0 aa 0
Disponibilite: nan stock
Contact us: inquiry@lanenelectric.com
Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi Deskripsyon
Simatic S 7-300, 10 etikèt sou fèy papye Din A4, Koulè: Wouj, 10 Etikèt Band/Fèy, pou Modil siyal (32 Chanèl), Materyèl: FOIL, Pre-Perfored, pou enprime ak enprimant lazè, 10 dra pou chak inite procesna
Achte 6ES 7392-2 dx 10-0 aa 0 - Siemens - Fèy etikèt, 10 nos, papye, pre -pou wè, wouj, 32 chanèl siyal modil
| Aplikasyon pwodwi |
Siemens 6ES 7392-2 dx 00-0 aa 0 Fèy etikèt f. SM, wouj, 10UN.
| Fabrikan | Siemens |
|---|---|
| Distans | Simatic S7 |
| Sab | S7-300 |
| Kalite pwodwi | Akseswa |
| Faz pwodwi | Aktif |
| Dimansyon (cm) | 0,023 x 21,00 x 0,50 |
| Pwa (kg) | 0.23 |
| Kòd Komodite | 39206100 |
| Règleman kontwòl ekspòtasyon (ECCN) | N |
| Peyi fabrike | Almay |
| Pwodwi ki gen rapò |
| Siemens s 7-300 seri | 6AG 1326-1 rf 01-4 ab 0 |
| 6AG 1326-2 bf 10-2 ab 0 | |
| 6AG 1326-2 bf 41-2 ab 0 | |
| 6AG 1331-1 kf 02-7 ab 0 | |
| 6AG 1331-7 kb 02-2 ab 0 | |
| 6AG 1332-7 nd 02-4 ab 0 | |
| Siemens s 7-400 seri | 6ES 7860-2 aa 21-0 yx 0 |
| 6AG 1512-1 dm 03-2 ab 0 | |
| 6AG 2512-1 dm 03-1 ab 0 | |
| 6AG 2512-1 dm 03-4 ab 0 | |
| 6AG 1431-0 hh 00-4 ab 0 |
| Peman ak livrezon |
Metòd Peman:
USD RMB EUR

Fason anbake:
Tèm Komès: Exw Guangzhou, Lachin
DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS/Aramex pou vit ak pòt-a-pòt chajman.
Pa lè oswa pa lanmè pou esansyèl nan machandiz pakèt.

| Sèvis nou yo |

Nou gen 20 ane eksperyans nan endistri automatisation
Guangzhou Lan en elektwonik Teknoloji co, Ltd,Yon eksploratè ki konsantre sou jaden an nan antrepriz endistriyèl gwo teknoloji, vize gide dè milyon de faktori nan gwo rèv la nan epòk la nan automatisation plen, apre prèske 10 ane nan eksplorasyon ak devlopman, pwodwi prensipal nou an PLC, varyateur/VFD, Servo Motor, HMI, redukteur. Nou konsantre sou Mitsubishi, Omron, Rockwell-Allen Bradley, ABB, Proface, Fanuc, Fuji, Siemens, Panasonic, Yaskawa, Schneider, Delta, ak Weinview.
Achte 6ES 7392-2 dx 10-0 aa 0 - Siemens - Fèy etikèt, 10 nos, papye, pre -pou wè, wouj, 32 chanèl siyal modil
Avantaj nou yo

Pri konpetitif

Ekip Sèvis Pwofesyonèl

Gwo stock

Livrezon rapid

| FAQ |
1. K: Ki fòm peman ou ka aksepte?
A: T/T, Alibaba, ali-peye elatriye.
2. K: Ki tèm peman ou ye?
A: 100% peman lè se lòd la konfime.
3. K: Ki sa ki nan tan an livrezon?
A: sou 4-12 jou travay
4. K: Konbyen jou garanti ou ta ka bay?
A: Pifò nan pwodwi nou yo ak yon tan garanti tan soti nan dat la livrezon EXW.
5. K: garanti pwodwi?
A: Siemens 6ES 7392-2 dx 10-0 aa 0 pou 1- ane garanti.
Achte 6ES 7392-2 dx 10-0 aa 0 - Siemens - Fèy etikèt, 10 nos, papye, pre -pou wè, wouj, 32 chanèl siyal modil
| Produi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimewo atik (nimewo fè fas a mache) | 6ES 7392-2 dx 10-0 aa 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deskripsyon pwodwi | Simatic S 7-300, 10 etikèt sou fèy papye Din A4, Koulè: Wouj, 10 Etikèt Band/Fèy, pou Modil siyal (32 Chanèl), Materyèl: FOIL, Pre-Perfored, pou enprime ak enprimant lazè, 10 dra pou chak inite procesna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanmi pwodwi | Dra etikèt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle pwodwi (PLM) | PM400: Faz soti te kòmanse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM dat efikas | Pwodwi faz-soti depi: 01.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pri done | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rejyon espesifik PriceGroup / Gwoup Pri Headquarter | 2AP / 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lis pri | Montre pri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pri kliyan | Montre pri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge pou matyè premyè | Okenn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faktè metal | Okenn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfòmasyon livrezon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règleman kontwòl ekspòtasyon | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimasyon Dispatch Tan *si disponib * | 50 jou/jou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pwa nèt (kg) | 0, 228 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimansyon anbalaj | 21,00 x 0,023 x 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inite gwosè pake a | Cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inite kantite | 1 pake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantite anbalaj | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lòt enfòmasyon pwodwi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | 4025515068204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621125103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kòd Komodite | 39206100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lkz _ fdb/ catalogid | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwoup pwodwi | 2288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwoup Kòd | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peyi orijin | Almay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfòmite avèk restriksyon yo sibstans dapre Directive RoHS | Depi: 01.01.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klas pwodwi | A: pwodwi estanda ki se yon atik stock ta ka retounen nan direktiv yo retounen/peryòd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weee (2012/19/Inyon Ewopeyen) Pran-tounen obligasyon | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rive atizay. 33 devwa pou enfòme dapre lis aktyèl la nan kandida yo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimewo scip | Pa disponib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baj popilè: Siemens 6es 7392-2 dx 10-0 aa 0, founisè, distribitè, achte, pri, rabè, orijinal, nan stock
Voye rechèch

